CELLE SAN VITO (Fg) – Palma Maria Giannini è stata riconfermata per la quarta volta sindaca di Celle di San Vito, il comune più piccolo della Puglia, ottenendo 74 voti, pari al 67,89%, per la lista ‘Patto per Celle’. Dei 275 elettori, hanno votato in 112. Alla lista ‘Patto per Celle’ sono stati assegnati 7 seggi.
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
PATTO PER CELLE | GIANNINI PALMA MARIA SINDACO | 74 | 67,89 | 7 |
CELLE NEL CUORE | CIULLO MAURO | 25 | 22,94 | 2 |
CELLE DOMANI | DI PIPPO MARIO GASPARE | 10 | 9,17 | 1 |
CELLE AL CENTRO | LICURSI LINO | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 109 | 100 | 10 |
Fonte dati: Eligendo